該減速器體積小、重量輕,承載能力高,使用壽命長、運轉平穩,噪聲低。具有功率分流、多齒嚙合獨用的特性。最大輸入功率可達104kW。適用于起重 運輸、工程機械、冶金、礦山、石油化工、建筑機械、輕工紡織、醫療器械、儀器儀表、汽車、船舶、兵器和航空航天等工業部門。行星系列新品種WGN定軸傳動 減速器、WN子母齒輪傳動減速器、彈性均載少齒差減速器。
一、概述
行星齒輪系列減速機是一種具有廣泛通用性的新性減速機,內部齒輪采用20CvMnT滲碳淬火和磨齒。整機具有結構尺寸小,輸出扭矩大,速比在、效率高、性能安全可靠等特點。本機主要用于塔式起重機的回轉機構,又可作為配套部件用于起重、挖掘、運輸、建筑等行業。
適用范圍如下:
輸入軸轉速≤1500r/min
轉動方向:正反
機構工作級別:M5
結構利用等級:T4
工作環境溫度:-40℃~+45℃,低于0℃,啟動前潤滑油需預熱。
二、型號說明
三、傳動形式簡圖
減速機的選用
選用輸出扭矩時,要考慮到工況系數,當計算扭矩為TC時,則T=KATC-。
KA值列表如下:
動力 | 載荷 | ||
一般載荷 | 交變載荷 | 動擎載荷 | |
液壓馬達 | 1 | 1.2 | 1.4 |
交流電動機 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
XX型回轉行星齒輪減速機外形尺寸
型號 | 輸入速度(r/min) | 輸出扭矩(Nm) | 主要安裝尺寸 | ||||||||||||
T額 | T最大 | Dt(h7) | D2 | D3 | D4(h7) | D5(H7) | D6 | H | H1 | H2 | D7(H7) | H3 | L3 | ||
xx-25 | 1500 | 2500 | 3750 | 220 | 280 | 250 | 85 | 70 | 2414 | 5 | 15 | 20 | 170 | 55 | 200 |
xx-40 | 1500 | 4000 | 6000 | 260 | 320 | 290 | 85 | 70 | 24 14 | 5 | 15 | 25 | 176 | 66 | 230 |
xx-63 | 1500 | 6300 | 9450 | 260 | 320 | 290 | 85 | 70 | 24 14 | 5 | 15 | 25 | 200 | 70 | 230 |
xx-80 | 1500 | 8000 | 12000 | 295 | 370 | 340 | 85 | 70 | 24 18 | 12 | 20 | 30 | 220 | 70 | 315 |
xx-100 | 1500 | 1000 | 15000 | 330 | 420 | 380 | 170 | 24 18 | 12 | 40 | 30 | 260 | 60 | 315 | |
xx-160 | 1500 | 16000 | 24000 | 415 | 500 | 465 | 180 | 24 18 | 25 | 20 | 30 | 280 | 100 | 550 | |
xx-250 | 1500 | 25000 | 37500 | 415 | 500 | 200 | 2422 | 5 | 20 | 35 | 330 | 100 | 600 |
型號 | 輸出尺寸 | 外廓尺寸 | 輸入軸端尺寸 | ||||||||||
Dmax | B | E | a | d | b | t | h1 | h2 | L | M | d1 | D | |
xx-25 | 120 | 90 | 204 | 82 | 20h6 | 6 | 22.5 | 4 | 10 | 41 | 160 | 6-M12 | 205 |
xx-40 | 150 | 80 | 232 | 102 | 25h6 | 8 | 28 | 4 | 10 | 40 | 160 | 6-M12 | 196 |
xx-63 | 150 | 85 | 220 | 102 | 25js6 | 8 | 28 | 5 | 10 | 47 | 160 | 6-M12 | 215 |
xx-80 | 168 | 85 | 290 | 102 | 25js6 | 8 | 28 | 5 | 10 | 47 | 160 | 6-M12 | 200 |
xx-100 | 184 | 90 | 347 | 124 | 30k6 | 8 | 33 | ? | 10 | 40 | 245 | 6-M12 | 316 |
xx-160 | 210 | 110 | 364 | 155 | 42k6 | 12 | 45 | 15 | 47 | 260 | |||
xx-250 | 260 | 140 | 364 | 155 | 55k6 | 16 | 59 | 15 | 65 | 280 |
代號 | 額定輸出轉矩 | |||||||
傳動比 | 2500 | 4000 | 630 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | |
xx1 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||
7.5 | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | ○ | ○ | ○ | |||||
xx2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ||||||
18 | ○ | ○ | ||||||
20 | ○ | ○ | ||||||
22.4 | ○ | ○ | ||||||
28 | ○ | ○ | ||||||
31.5 | ○ | ○ | ||||||
xx3 | 36 | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ○ | ○ | ||||||
54 | ○ | ○ | ||||||
56 | ○ | ○ | ||||||
64 | ○ | ○ | ||||||
xx4 | 63 | ○ | ○ | |||||
71 | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ||||||
90 | ○ | ○ | ||||||
100 | ○ | ○ | ||||||
112 | ○ | |||||||
125 | ○ | |||||||
135 | ○ | |||||||
140 | ○ | |||||||
157.5 | ○ | |||||||
160 | ○ | |||||||
180 | ○ | |||||||
195 | ○ | ○ |
江蘇重泰減速機有限公司
采購 泰興減速機 請選擇重泰減速機有限公司(原 泰興減速機總廠)
全國咨詢電話: 13861821233 傳真:0510-80212333/85516654/85508340
座機:0510-80212111/80212555/80210978/85519221/85518416/85511836
郵箱:1051532995@qq.com 地址:無錫市梁溪區蔚藍路97號